指定調査機関の情報開示
指定調査機関の情報開示
2024 年 9 月末現在
A.指定調査機関の情報 | 名称 | イーイーグリーン株式会社 | |||||
指定番号 | 2021-3-0010 | ||||||
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 11 番地 27 メットライフ川崎ビル 3 階 | ||||||
連絡先 | 電話番号:044-272-6630 | ||||||
FAX:044-272-6631 | |||||||
E-mail:お問い合わせフォームからご連絡ください。 | |||||||
事業所の所在地 | 神奈川県川崎市 | ||||||
業の登録・許可の状況 | 建設業 | ||||||
宅地建物取引業 | |||||||
古物商 | |||||||
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・許可登録番号:ー | ||||||
技術管理者数 | 本社(神奈川県横浜市/全国):2人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 6 人(上記技術管理者を含む) | ||||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での 直近5カ年度の受注件数 (契約件数) |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
➀法第3条、第4条又は 第5条の調査 ※ |
②法第 16条の調査 | ③資料等の 調査のみ |
④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・ 分析を行った調査 |
|||
令和5年度 | 2件 | 件 | 2件 | 件 | 件 | ||
令和4年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
令和3年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
令和2年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
令和元年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 土壌汚染調査の下請での 直近5カ年度の受注件数 (契約件数) | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) |
➀法第3条、第4条又は 第5条の調査 ※ |
②法第 16条の調査 | ③資料等の 調査のみ |
④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・ 分析を行った調査 |
|||
令和5年度 | 7件 | 件 | 1件 | 3件 | 1件 | ||
令和4年度 | 件 | 件 | 1件 | 8件 | 件 | ||
令和3年度 | 件 | 件 | 件 | 1件 | 件 | ||
令和2年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
令和元年度 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||
C.技術力 | 技術者の代表的な保有資格と 資格保有者数 |
土壌汚染調査技術管理者:2人 | |||||
土壌環境保全士:5人 | |||||||
土壌環境リスク管理者:4人 | |||||||
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):1人 | |||||||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 |
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に 基づく業務品質管理を実施 |
その他の情報開示
A.指定調査機関の情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス:http://www.eegreen.co.jp/environment.html |
B.調査の実績 | 発注者の主な業種 | 製造業、不動産業、指定調査機関 |
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス: |
E.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 顧客の行政対応、住民説明会等を支援 |
環境保全活動 | 「かわさきSDGsパートナー制度」登録 |