事業実績
令和5年度(2023)主な事業実績
No | 事業実績 | 発注者 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1 | ピット解体撤去工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
2 | 排水処理設備撤去工事 | 民間企業 | 兵庫県 |
3 | 地下水対策計画策定 | 民間企業 | 埼玉県 |
4 | 埋設ピット対策工事 | 民間企業 | 兵庫県 |
5 | VOCs土壌対策工事 | 民間企業 | 埼玉県 |
令和4年度(2022)主な事業実績
No | 事業実績 | 発注者 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1 | 地歴調査業務 | 民間企業 | 兵庫県 |
2 | 埋設ピット対策工事 | 民間企業 | 兵庫県 |
3 | 透過性浄化壁設置工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
4 | アスベスト除去工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
5 | 土壌ガストリタビリティー試験 | 民間企業 | 埼玉県 |
6 | 地下水バリヤーシステム工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
令和3年度(2021)主な事業実績
No | 事業実績 | 発注者 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1 | ボーリング、深度、埋設調査他 | 民間企業 | 埼玉県 |
2 | 概況調査・追加調査対応 | 民間企業 | 埼玉県 |
3 | 解体工事に係る搬出土壌調査 | 民間企業 | 埼玉県 |
4 | PFOA汚染源調査 | 民間企業 | 大分県 |
5 | 土地・施設の維持管理 | 民間企業 | 神奈川県 |
6 | 土壌搬出管理(マニフェスト他) | 民間企業 | 神奈川県 |
令和2年度(2020)主な事業実績
No | 事業実績 | 発注者 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1 | PCB処理 | 民間企業 | 神奈川県 |
2 | 警察署 排水管理 | 官公署 | 東京都 |
3 | アスベスト調査支援 | 民間企業 | 埼玉県 |
4 | FRP水槽汚泥移設工事 | 民間企業 | 兵庫県 |
5 | 土壌対策工事、舗装復旧工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
6 | 土壌対策工事 | 民間企業 | 神奈川県 |
令和元年度(2019)主な事業実績
No | 調査名称 | 発注者 | 施工場所 |
---|---|---|---|
1 | PCB処理に関する業務 | 民間企業 | 神奈川県 |
2 | 芝浦 土壌対策計画業務 | 民間企業 | 東京都 |
3 | 土壌対策工事 | 民間企業 | 東京都 |
4 | 地下水採水・分析管理 | 民間企業 | 神奈川県 |
5 | 改修工事(仮設) | 民間企業 | 兵庫県 |